GH4133和GH4133B是Ni-Cr基乳濁液硬度型變形幾率較高溫度鋁合金,GH4133B錳鋼是在GH4133不銹鋼的根基上“添加只要不過量的鎂、后的改型不銹鋼。倆種不銹鋼的選擇溫度在750℃以內,均具備的綜合評估結構力學效能、具備塑性變形抗拉強度高的特性;具備的化效能、組識安穩且晶粒度均勻分布十分細小;也容易熱加工生產熱擠壓。還是比較屈GH4133B鋁合金了GH4133和金750℃這存在著的收窄脆弱性,使材料的使用的呈幾何的增執本晦度地提升 了標準和塑型。兩個合金材料滿足于手工制造的溫度在750℃這飛機發起機的渦和上班葉子等重要的承力件。最主要的產品設備有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和環型件。
GH4133和GH4133B合金類已的使用制做多種多樣規格航空運輸起因素渦和承力環等最重要零件,批產的使用的情況。GH4133鎂合金還用來拍攝汽車起因素和工業生產汽輪發電機組的低溫螺栓螺母和螺桿等。
GH4133普通機械鋼材化學成分
因素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
風格 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
設計 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
金屬元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B藥劑學好分
原素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
風格 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
種元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
種元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B數學及流體力學性能參數
密度計算 | 融點 |
8.21g/cm3 | - |
款式 | 熱加工 | 攝氏體溫 θ/℃ | 抗拉能力的強度 ób/Mpa | 軟弱撓度 óp0.2/Mpa | 廷伸率 δ5/% | 抽縮率 Ψ/% | 布氏密度 HBS |
GH4133B冷軋棒 | 的標準熱外理 | 750 | 750 | 測評 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B熱軋鋼板(鍛)棒 | 基準熱加工 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133弧形件 | 規則熱外理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B馬蹄形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 細則熱處里 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱補救制度管理
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱治理 規章制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由成都隆繼廢金屬企業全程提供,你可搜索更多了解沈陽隆繼輕金屬實業公司。