Inconel 601與 600 同類,其化學成分是鎳-鉻-鐵,但增添了鋁使其與眾差異。增加鋁比 Inconel 600 具備著更高的的抗陽極氧化性,有時候一般是用到是需要十足抗性的炎熱前提條件的通用性工程項目中。常常用于熱數量、工業企業用熱控況和某個都要能量的數學作業;合金材料對熱要求或治理沒不良反應。Inconel 601 也的存在于水區域環境中;這類輕金屬對水的被腐蝕都具有很高的防御力。與 Inconel 600 如此,Inconel 601 僅運行冷加工生產實際,其機械設備性適用人群于非常多安全使用層面。故而,它被類別為超鎂合金鋼/高特點鎂合金鋼。
與 Inconel 600 類試,Inconel 601 不建議使用于含大量的硫的區域。它的鎳濃度太高,出現彩石加硫。它大部分以金屬 601 或鎳 601 的名稱通過交易價格。
標 | 鉻鎳鐵不銹鋼 601 |
---|
聯辦國教科文策劃 | N06601 |
WERKSTOFF NR. | 2.4851 |
CN | NiCr23Fe |
學土碩士學位 | 北美洲 49 |
GOST | XH60BT |
還是 | ЭИ868 |
日標 | NCF 601 |
AFNOR | NC23FeA |
密度單位 | 8.11 克/mm3 / 0.293 磅/屏幕尺寸3 |
凝固點 | 1360 – 1411 (°C) / 2480 – 2571 (°F) |
比熱@ 70°F | 0.107 Btu/lb•°F |
居里溫暖 | ≤ -196 (°C) / ≤ -320 (°F) |
200 奧斯特 (15.9 KA/M) 時的磁導率 | 1.003 |
回縮標準值 | 7.60 70-200°F, 10(-6) in/in-°F | 13.75 20-100°C, ?m/m-°C |
傳熱性指數 | 78 Btu-in/ft2-h-°F / 11.2 W/m-°C |
電阻值率 | 717 ohm-cir mil/ft |
淬火 | 1150 °C / 2100 °F |
高頻淬火 | 迅速的空氣/水 |
稀土元素 | 鉻鎳鐵合金屬 601 |
---|
你 | 58.0 – 63.0 |
銅 | 明顯 1.0 |
鐵 | 巴爾(7.685 1分鐘)* |
錳 | 比較大 1.0 |
C | 更大 0.10 |
硅 | 更大 0.5 |
微博小號 | 最大化 0.015 |
鉻 | 21.0 – 25.0 |
鋁 | 1.0 – 1.7 |
* 算數計算,只供基準